<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UDSSR.net &#187; Klimaschwindel</title>
	<atom:link href="http://udssr.net/category/klimaschwindel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://udssr.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 05:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Waldsterben &#8211; eine Umweltlüge aus den 1980er Jahren</title>
		<link>http://udssr.net/2010/02/waldsterben-eine-umweltluege-aus-den-1980er-jahren/</link>
		<comments>http://udssr.net/2010/02/waldsterben-eine-umweltluege-aus-den-1980er-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 22:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>6079 Smith W.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschwindel]]></category>
		<category><![CDATA[falsche Vorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Steuergelder]]></category>
		<category><![CDATA[Waldschadensforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Waldsterben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udssr.net/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Der Untergang verkauft sich besser als die Realität. In den 80er Jahren schaffte es ein einziger Wissenschaftler mit falschen Prognosen das Waldsterben auszurufen. Die Medien folgten kritiklos dieser falschen Vorhersage. Für die darauf folgende &#8220;Waldschadensforschung&#8221; wurden Steuergelder in Höhe von damals sagenhaften 500 Millionen DM verschleudert. 30 Jahre später: Der deutsche Wald im Jahr 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Untergang verkauft sich besser als die Realität.<br />
In den 80er Jahren schaffte es ein einziger Wissenschaftler mit falschen Prognosen das Waldsterben auszurufen. Die Medien folgten kritiklos dieser falschen Vorhersage.<br />
Für die darauf folgende &#8220;Waldschadensforschung&#8221; <strong>wurden Steuergelder in Höhe von damals sagenhaften 500 Millionen DM verschleudert</strong>.</p>
<p><strong>30 Jahre später:</strong><br />
Der deutsche Wald im Jahr 2010 steht erheblich besser da als noch vor 30 Jahren. Er hat an Holzvorrat und Stabilität dazugewonnen. Die Prognose aus den 80er Jahren war <strong>absolut FALSCH!</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BcbqNOnq09s&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/BcbqNOnq09s&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>So verdient man heutzutage mit Klima und Umwelt Lügen Geld:</strong><a href="http://udssr.net/2009/11/al-gore-wird-erster-co2-luegen-milliardaer/" target="_self"> Al Gore wird erster CO2-Lügen-Milliardär</a></p>
<p>Zuerst verängstigt man die Bevölkerung mit einer CO2 bedingten Treibhauseffekt-Lüge, danach führt man eine neue CO2-Steuer ein. Mit perfekten Beziehungen zur Regierung fließen diese Steuern dann als Fördergelder in die eigene Firma zurück. …<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
Auch so etwas gibt es:<br />
Besonders zart besaitete Zeitgenossen nehmen sich diese Klima-Propaganda-Finanz-Lügen, so zu Herzen, das sie sich als einzig Schuldige für eine nicht vorhandene Klimakatastrophe betrachten:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/z7--CZ9MBI0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/z7--CZ9MBI0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://udssr.net/2010/02/waldsterben-eine-umweltluege-aus-den-1980er-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilmastogate &#8211; Weitere finnische Doku zur Klimalüge mit deutscher Übersetzung</title>
		<link>http://udssr.net/2010/01/ilmastogate-finnische-doku-zur-klimaluge-mit-deutscher-ubersetzung/</link>
		<comments>http://udssr.net/2010/01/ilmastogate-finnische-doku-zur-klimaluge-mit-deutscher-ubersetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 21:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>6079 Smith W.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschwindel]]></category>
		<category><![CDATA[climagate]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche Untertitel]]></category>
		<category><![CDATA[Doku]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmastogate]]></category>
		<category><![CDATA[klimadaten]]></category>
		<category><![CDATA[klimagate]]></category>
		<category><![CDATA[Klimalüge]]></category>
		<category><![CDATA[science-skeptical.de]]></category>
		<category><![CDATA[YLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udssr.net/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Der finnische Staatssender YLE arbeitet ehrlicher als deutsche Fernsehsender. In Bezug auf die Klimalüge veröffentlichte er nun eine weitere Dokumentation. Die deutschen Sender sind offensichtlich unwillig, ähnlich fundiert über den Skandal um die Klimadaten zu berichten. Rudolf Kipp von science-skeptical.de hat die Doku aus Finnland mit deutschen Untertiteln versehen. Sehr vielen Dank dafür! Ilmastogate &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der finnische Staatssender YLE</strong> arbeitet ehrlicher als deutsche Fernsehsender.<br />
In Bezug auf die Klimalüge veröffentlichte er nun eine weitere Dokumentation. Die deutschen Sender sind offensichtlich unwillig, ähnlich fundiert über den Skandal um die Klimadaten zu berichten.</p>
<p>Rudolf Kipp von <a href="http://www.science-skeptical.de/blog/ilmastogate-finnische-doku-zu-klimagate-mit-deutscher-ubersetzung/001579/">science-skeptical.de</a> hat die Doku aus Finnland mit deutschen Untertiteln versehen.<br />
<strong>Sehr vielen Dank dafür!</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="365" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8815829&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="365" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8815829&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong><strong><a href="http://vimeo.com/8815829">Ilmastogate &#8211; Klimagate</a> from <a href="http://vimeo.com/user2992971">Science Skeptical</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://udssr.net/2010/01/ilmastogate-finnische-doku-zur-klimaluge-mit-deutscher-ubersetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klima-Panik vor 50 Jahren, die selben Bilder, die selben Argumente</title>
		<link>http://udssr.net/2009/12/klima-panik-vor-50-jahren-die-selben-bilder-die-selben-argumente/</link>
		<comments>http://udssr.net/2009/12/klima-panik-vor-50-jahren-die-selben-bilder-die-selben-argumente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 23:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>6079 Smith W.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschwindel]]></category>
		<category><![CDATA[6079 Smith W.]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Klima-Panikmache]]></category>
		<category><![CDATA[lüge]]></category>
		<category><![CDATA[Massenmedien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udssr.net/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Video stammt aus dem Jahr 1958. Schon damals prophezeiten uns Pseudo-Wissenschaftler den Weltuntergang. Das CO2 musste auch in den Fünfziger-Jahren als Sündenbock herhalten:  Die Pole werden schmelzen, Florida geht unter etc. etc. etc. &#8230;die gleiche Masche, die gleiche Lüge. Kommentar: Für die derzeit in den Massenmedien wütende Klima-Panikmache (Richtig müsste es heissen &#8220;CO2-Steuer-Rechtfertigung&#8220;) hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0lgzz-L7GFg&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/0lgzz-L7GFg&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Dieses Video stammt aus dem Jahr 1958. Schon damals prophezeiten uns Pseudo-Wissenschaftler den Weltuntergang. Das CO2 musste auch in den Fünfziger-Jahren als Sündenbock herhalten:  Die Pole werden schmelzen, Florida geht unter etc. etc. etc. &#8230;die gleiche Masche, die gleiche Lüge.</p>
<p><strong>Kommentar:</strong><br />
Für die derzeit in den Massenmedien wütende <del datetime="2009-12-16T23:23:15+00:00">Klima-Panikmache</del> (Richtig müsste es heissen &#8220;<strong>CO2-Steuer-Rechtfertigung</strong>&#8220;) hat man sich offensichtlich unter anderem bei dieser Dokumentation bedient.</p>
<p>Das Geschäft mit dem Klima verspricht hohe Renditen für die, welche die Medien manipulieren können. <strong>Bei Co2 geht es nicht um den Umweltschutz! Es geht wie immer um PROFIT!</strong><br />
Wann werden die Mainstream-Geschädigten endlich aufwachen und verstehen?</p>
<p><strong>Bürger wehrt Euch!!! (&#8230;denkt nach und recherchiert!)<br />
</strong></p>
<p>Der Verfasser dieses Beitrags heisst nicht umsonst &#8220;<strong>6079 Smith W.</strong>&#8221; !!!</p>
<p>Gesehen bei:  <a href="http://alles-schallundrauch.blogspot.com/">http://alles-schallundrauch.blogspot.com/</a> Danke an Freeman!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://udssr.net/2009/12/klima-panik-vor-50-jahren-die-selben-bilder-die-selben-argumente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dramatisierung des Klimawandels kurz vor Kopenhagen</title>
		<link>http://udssr.net/2009/11/der-klimawandel-kurz-vor-kopenhagen-in-der-presse/</link>
		<comments>http://udssr.net/2009/11/der-klimawandel-kurz-vor-kopenhagen-in-der-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 22:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>6079 Smith W.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschwindel]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[eine unbequeme Lüge]]></category>
		<category><![CDATA[Eine unbequeme Wahrheit]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaexperten]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaveränderung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Massenmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Systempresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udssr.net/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt wird seitens der Systempresse kräftig nachgelegt. Keine Spur von Verlegenheit, angesichts der letzten Enthüllungen um die verlogene Vorgehensweise von angeblichen Klimaexperten. Im Gegenteil jetzt wird noch einer draufgesetzt: Forscher warnen vor blitzartigem Klimawandel- spiegel.de Klima ändert sich noch drastischer als gedacht &#8211; welt.de Klimaveränderung weit dramatischer als angenommen &#8211; Krone.at etc. &#8230; Wird da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://udssr.net/wp-content/uploads/2009/11/klimawandel3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-600" style="margin-right: 150px;" title="klimawandel" src="http://udssr.net/wp-content/uploads/2009/11/klimawandel3.jpg" alt="klimawandel" width="400" height="349" /></a>Jetzt wird seitens der Systempresse kräftig nachgelegt. Keine Spur von Verlegenheit, angesichts der letzten <a href="http://www.science-skeptical.de/blog/hackerangriff-auf-die-britischen-climate-research-unit-cru/001168/" target="_blank">Enthüllungen</a> um die verlogene Vorgehensweise von angeblichen Klimaexperten. Im Gegenteil jetzt wird noch einer draufgesetzt:</p>
<p><strong>Forscher warnen vor blitzartigem Klimawandel</strong>- spiegel.de<br />
<strong>Klima ändert sich noch drastischer als gedacht</strong> &#8211; welt.de<br />
<strong>Klimaveränderung weit dramatischer als angenommen</strong> &#8211; Krone.at</p>
<p>etc. &#8230;</p>
<p>Wird da etwa mit dem Einfluss von Massenmedien versucht, einen unglaublichen <a href="http://udssr.net/2009/11/finnische-tv-doku-deckt-fehler-in-der-klimawissenschaft-auf/" target="_self">Skandal</a> zu vertuschen?</p>
<p>&#8220;Die unbequeme Wahrheit&#8221; à la<a href="http://udssr.net/2009/11/al-gore-wird-erster-co2-luegen-milliardaer/" target="_self"> Al Gore</a> wird zur unbequemen Lüge!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://udssr.net/2009/11/der-klimawandel-kurz-vor-kopenhagen-in-der-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finnische TV-Doku deckt Fehler in der Klimawissenschaft auf</title>
		<link>http://udssr.net/2009/11/finnische-tv-doku-deckt-fehler-in-der-klimawissenschaft-auf/</link>
		<comments>http://udssr.net/2009/11/finnische-tv-doku-deckt-fehler-in-der-klimawissenschaft-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>6079 Smith W.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschwindel]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Iris-Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Keith Briffa]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaforschung]]></category>
		<category><![CDATA[korrupte Hobbyforscher]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Mann]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Lindzen]]></category>
		<category><![CDATA[Steve McIntyre]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[YLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udssr.net/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Lug und Betrug wo man hinschaut. Endlich befassen sich echte Wissenschaftler mit dem Thema Klimaforschung. Die korrupten Hobbyforscher der CRU und des IPCC haben bald nichts mehr zu lachen. Das absolut sehenswerte Video hat deutsche Untertitel, bitte unbedingt anschauen! Zum Artikel und Video:  http://www.science-skeptical.de/blog/finnische-tv-doku-deckt-fehler-in-der-klimawissenschaft-auf/001004/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-554" title="klima_hs" src="http://udssr.net/wp-content/uploads/2009/11/klima_hs-300x225.jpg" alt="klima_hs" width="300" height="225" />Lug und Betrug wo man hinschaut. Endlich befassen sich echte Wissenschaftler mit dem Thema Klimaforschung. Die korrupten Hobbyforscher der CRU und des IPCC haben bald nichts mehr zu lachen.</p>
<p>Das absolut sehenswerte Video hat deutsche Untertitel, bitte unbedingt anschauen!</p>
<p>Zum Artikel und Video:  <a href="http://www.science-skeptical.de/blog/finnische-tv-doku-deckt-fehler-in-der-klimawissenschaft-auf/001004/" target="_blank">http://www.science-skeptical.de/blog/finnische-tv-doku-deckt-fehler-in-der-klimawissenschaft-auf/001004/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://udssr.net/2009/11/finnische-tv-doku-deckt-fehler-in-der-klimawissenschaft-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interne Kommunikation der Klimalobby gehackt</title>
		<link>http://udssr.net/2009/11/interne-kommunikation-der-klimalobby-gehackt/</link>
		<comments>http://udssr.net/2009/11/interne-kommunikation-der-klimalobby-gehackt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 16:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>6079 Smith W.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschwindel]]></category>
		<category><![CDATA[FOI2009.zip]]></category>
		<category><![CDATA[Hackerangriff]]></category>
		<category><![CDATA[Klimalobby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udssr.net/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Das wird sehr, sehr spannend! Weiterlesen unter: http://www.science-skeptical.de/blog/hackerangriff-auf-die-britischen-climate-research-unit-cru/001168/ Die zip-Datei findet man über Google:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-686" title="ghjgjfhd" src="http://udssr.net/wp-content/uploads/2009/11/tzgjghhhrhru.jpg" alt="ghjgjfhd" width="309" height="249" />Das wird sehr, sehr spannend! Weiterlesen unter: <a href="http://www.science-skeptical.de/blog/hackerangriff-auf-die-britischen-climate-research-unit-cru/001168/" target="_blank">http://www.science-skeptical.de/blog/hackerangriff-auf-die-britischen-climate-research-unit-cru/001168/</a></p>
<p>Die zip-Datei findet man über Google:</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-847" title="foi2009.zip" src="http://udssr.net/wp-content/uploads/2009/11/foi2009zip.jpg" alt="foi2009.zip" width="471" height="66" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://udssr.net/2009/11/interne-kommunikation-der-klimalobby-gehackt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Gore wird erster CO2-Lügen-Milliardär</title>
		<link>http://udssr.net/2009/11/al-gore-wird-erster-co2-luegen-milliardaer/</link>
		<comments>http://udssr.net/2009/11/al-gore-wird-erster-co2-luegen-milliardaer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 17:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>6079 Smith W.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschwindel]]></category>
		<category><![CDATA[30 000 Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Al Gore]]></category>
		<category><![CDATA[beheiztes Schwimmbad]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[FOI2009.zip]]></category>
		<category><![CDATA[Fördergelder]]></category>
		<category><![CDATA[Klimalüge]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Spring Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhauseffekt-Lüge]]></category>
		<category><![CDATA[Villa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udssr.net/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche kündigte das US-Energieministerium einen Fonds von 3,4 Milliarden Dollar für die Entwicklung eines effizienteren Stromnetzes an. Und wie es der Zufall will, wird davon auch das kalifornische Kleinunternehmen Silver Spring Networks profitieren, welches die Soft- und die Hardware für solche Stromnetze liefert. Den Grossteil ihres Startkapitals (75 Millionen Dollar) erhielt Silver Spring von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-422" title="x345dgt" src="http://udssr.net/wp-content/uploads/2009/11/x345dgt.jpg" alt="x345dgt" width="200" height="299" />Letzte Woche kündigte das US-Energieministerium einen Fonds von 3,4 Milliarden Dollar für die Entwicklung eines effizienteren Stromnetzes an.<br />
Und wie es der Zufall will, wird davon auch das kalifornische Kleinunternehmen Silver Spring Networks profitieren, welches die Soft- und die Hardware für solche Stromnetze liefert. Den Grossteil ihres Startkapitals (75 Millionen Dollar) erhielt Silver Spring von der Gesellschaft &#8216;Kleiner Perkins Caufield &amp; Byers&#8217; dessen Partner wiederum Al Gore ist.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.20min.ch/news/dossier/klimakrise/story/Kritik-an--CO-sub-2--sub--Milliardaer--Al-Gore-25981242" target="_blank">http://www.20min.ch/news/dossier/klimakrise/story/Kritik-an&#8211;CO-sub-2&#8211;sub&#8211;Milliardaer&#8211;Al-Gore-25981242</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">So macht man das ganz große Geld.</span><br />
<strong>Zuerst verängstigt man die Bevölkerung mit einer CO2 bedingten Treibhauseffekt-Lüge, danach führt man eine neue CO2-Steuer ein. Mit perfekten Beziehungen zur Regierung fließen diese Steuern dann als Fördergelder in die eigene Firma zurück.</strong> <em>&#8230;Sehr, sehr clever Mister Gore!</em></p>
<p><strong><span id="more-362"></span><br />
</strong></p>
<p>Ein bestens recherchierter ARD-Bericht über die Klimalüge. (Unbedingt ansehen um die  Zusammenhänge zu verstehen! &#8230;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Cui_bono" target="_blank">Cui bono</a>? &#8211; Wem zum Vorteil?)</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/IV458SCpzxU&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/IV458SCpzxU&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong><em>Schau an, Schau an, DAS ARD VIDEO ist nicht mehr verfügbar???? Ganze zwei Jahre dümpelte es bei Youtube unbescholten vor sich hin, jetzt kurz vor dem Klimagipfel in Kopenhagen und nach dem <a href="http://www.science-skeptical.de/blog/hackerangriff-auf-die-britischen-climate-research-unit-cru/001168/" target="_blank">Klimalobby-Hack</a> ist es verschwunden, sehr, sehr seltsam??? Ein wichtiger Grund mehr an dieser Sache dran zubleiben. </em></strong>Honi soit qui mal y pense &#8211; &#8220;Beschämt sei, wer schlecht darüber denkt.&#8221; (bei youtube gelöscht:  † 21.11.09)</p>
<p>Zum Glück gibt es bei youtube eine Kopie dieses ARD-Berichtes: (mal sehen, wann dieser gelöscht wird/ am * 22.11.09 noch online)<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UPB6pZ-4kGo&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/UPB6pZ-4kGo&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><em>Scheinbar muss man sich angewöhnen einmal gesehene, interessante Videos zu speichern. Man weiß nicht wann sie gelöscht werden! (Wird ab jetzt gemacht!!!)</em></p>
<p>Früher wunderte man sich warum ein sehr hoher amerikanischer Regierungsbeamter wie Al Gore plötzlich zum &#8220;Umweltschützer&#8221; mutierte.  Heute fällt es einem wie Schuppen von den Augen.</p>
<p>Zu den Ersten, welche auf diese amerikanische Angst-Propaganda reingefallen sind, gehörte ein deutscher <em>&#8220;Politiker&#8221;</em> &#8211;  Sigmar Gabriel.  &#8230; <em>Armes Deutschland!</em></p>
<p><strong>Die Villa des Öko-Heuchlers Al Gore</strong> hat einen jährlichen Stromverbrauch von ca. 220 000 Kilowattstunden.  Das sind umgerechnet ca. 30 000 Dollar. Damit ist sein Energieverbrauch  20 Mal so hoch wie der eines durchschnittlichen amerikanischen Eigenheims.  20 Zimmer, 8 Badezimmer, ein beheiztes Schwimmbad ein elektrisches Garagentor und eine beleuchtete Auffahrt verbrauchen nun mal einiges an Energie. (Quelle: <a href="http://www.wz-newsline.de/?redid=148381" target="_blank"> http://www.wz-newsline.de/?redid=148381</a>)</p>
<div id="attachment_469" class="wp-caption alignleft" style="width: 510px"><a href="http://udssr.net/wp-content/uploads/2009/11/al_gore_villa.jpg"><img class="size-full wp-image-469      " title="al_gore_villa" src="http://udssr.net/wp-content/uploads/2009/11/al_gore_villa.jpg" alt="Al Gores Villa. Quelle: Google Earth " width="500" height="337" /></a><p class="wp-caption-text">Al Gores Villa. Quelle: Google Earth </p></div>
<p><strong>Nachtrag 21.11.09:</strong> Jetzt kommt langsam Schwung in den Laden, ich hoffe wir werden in den nächsten Tagen mit interessanten Informationen versorgt: <a href="http://www.science-skeptical.de/blog/hackerangriff-auf-die-britischen-climate-research-unit-cru/001168/" target="_blank">http://www.science-skeptical.de/blog/hackerangriff-auf-die-britischen-climate-research-unit-cru/001168/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://udssr.net/2009/11/al-gore-wird-erster-co2-luegen-milliardaer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

